外观
名词与概念
接入与账号
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 企业微信主体 | 一家接入松果 SCRM 的企业微信公司;一个租户可同时接入多个主体,在左下角切换 |
| 接入方式 | 主体接入形态,界面区分「测试企业」与「服务商代开发」 |
| 子账号 | 后台登录账号(企业账号 + 密码),决定能看哪些菜单 |
| 员工 / 成员 | 企业微信通讯录里真实与客户对话的人,与子账号是两个概念 |
| 角色 | 一组菜单与操作权限的集合,子账号通过绑定角色获得权限 |
| 应用可见范围 | 企业微信应用能看到哪些成员;不在范围内的人无法被同步与分配 |
坐席与接待
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 坐席 / 席位 | 一名员工承接客户的许可,按年计费;侧栏显示 已用/总数 席位 |
| 绑定员工 | 把某个坐席分配给具体企微成员 |
| 换绑 | 把坐席从一名员工转移到另一名员工,会记录换绑时间 |
| 剩余席位 | 当前主体还能分配的坐席数量 |
获客与活码
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 渠道活码 / 企微活码 | 可长期投放、内容会变的企业微信「联系我」二维码 |
| 分配列表 | 活码内承接客户的成员队列,列表顺序即分配顺序 |
| 备用员工 | 活码内成员均不可接待时接手分配的员工 |
| 随机锁客 | 随机展示可用成员,并在同一活码内锁定已添加成员 |
| 顺序添加 | 成员达到客户上限后,按列表顺序展示下一位 |
| 轮流添加 | 每位成员添加指定数量客户后切换到下一位并循环 |
| 自动通过验证 | 客户扫码添加后自动成为好友,无需员工确认 |
| 自动企微备注 | 通过活码添加的客户自动写入统一备注 |
| 同步企业微信 | 把活码配置写入企微「联系我」,成功后二维码才可投放 |
| 本地草稿 | 已保存但未成功同步企微的活码,不可投放 |
运营与触达
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 标签组 / 企业标签 | 标签的两级组织形式;企业标签来自企业微信 |
| 自动打标计划 | 按条件自动为客户增加或取消标签的规则;分「立即执行」与「事件触发」两类 |
| 应答方案 | 新客通过后自动发送的全局兜底回应配置 |
| 欢迎语 | 活码维度的新客自动回应内容 |
| 推送计划 | 群发或朋友圈的一次触达编排,含范围、内容、员工与时间 |
| 执行记录 | 推送计划逐条发送结果的留痕 |
| 素材 | 可复用的文本、图片、视频、图文、小程序等内容对象,按主体隔离 |
风控与状态
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 风控检测 | 成员在指定时段内持续未添加客户时的换人与提醒策略 |
| 成员上限 | 单名成员可承载的客户数量上限 |
| 重新进入轮询队列 | 被风控换下的成员当天仍可能再次被展示 |
| 当天不再展示该成员 | 被换下的成员当天不再参与分配 |
| 权限控制 | 系统按角色决定你能看到哪些菜单、能做哪些操作;按钮不显示通常代表当前不允许该操作 |
指标(工作台)
| 术语 | 口径 |
|---|---|
| 今日新增客户 | 当日新增的客户数,已去重 |
| 企微新增客户 | 当日新增 − 当日新增中已删除的客户数,与企微后台同步 |
| 今日删除客户 | 当日员工主动删除客户的数量,已去重 |
| 今日净增客户 | 今日新增 − 今日员工主动删除,已去重 |
| 今日流失客户 | 当日客户删除员工的数量,已去重 |
| 总客户数 | 当前企业客户总数,不含已离职成员的客户 |
| 去重后总数 | 按客户去重后的总数,与总客户数用于对照 |
| 变化趋势 / 变化明细 | 按所选成员与日期范围绘制的曲线,与逐日数字表格(日期倒序) |
| 昨日对比 | 每张指标卡下方给出的前一天同项数值,用于判断变化幅度 |
客户与数据
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 客户 ID | 企业微信为每位客户分配的唯一编号,客户详情里可直接看到 |
| 添加渠道 | 客户的来源方式,如扫描二维码、视频号添加、获客链接等 |
| 已流失 | 客户删除了员工(或关系不可达),列表用红色标签标注 |
| 客户动态 | 客户详情里按时间排列的状态变更记录 |
| 员工分组 | 本系统自维护的成员分组,与企业微信部门无关 |
| 管理成员范围 | 子账号可查看/管理的企微成员集合,在子账号编辑弹窗中设置 |
| 入群方式 | 客户群成员的进入途径:群成员邀请、群链接邀请、扫描群二维码 |
| 企业标签 / 个人标签 | 企业标签全员共享、在本系统管理;个人标签由员工自己添加,不在本页维护 |
执行与状态
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 执行批次 | 计划每次下发生成的一条记录,含触发时间、状态与各项计数 |
| 待接收 | 系统已把任务交给员工,员工尚未点发送 |
| 未发表 | 朋友圈内容已到员工侧但员工没发表,客户自然看不到 |
| 已跳过 | 对象不在本批次范围内(如客户已流失),未做发送动作 |
| 无需变更 | 自动打标时发现客户已有/已无该标签,属于正常结果 |
| 固定开启 | 消息设置中不可关闭的渠道(站内信恒为固定开启) |
| 接收人 | 某类消息的订阅人,可为管理员或员工,按消息类型分别配置 |
同步与刷新(重要区别)
| 动作 | 是否向企业微信拉取新数据 | 典型提示 |
|---|---|---|
| 同步 | 是(异步任务,可能排队) | 「同步成功」、「已同步 N 个坐席」 |
| 刷新 | 否,仅重读本系统数据 | 「客户数据已刷新」、「企业微信主体已刷新」 |
排查口诀
先同步,等一会儿,再刷新。 只点刷新时数据不会变,是常见的"以为没生效"。
计费与订单
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 阶梯价格 | 席位按「元 / 席 / 年」计价,数量越大单价越低,由平台配置 |
| 测试订单 | 测试企业联调用的订单类型,不产生真实扣费 |
| 订单待处理 | 支付结果未确认的状态,可 重试支付 或 确认订单状态 |
-副本 | 复制活码 / 应答方案 / 推送计划时系统自动追加的名称后缀(总长 ≤ 40 字) |
