外观
1. 认识松果 SCRM
松果 SCRM 是围绕企业微信的客户经营工作台。企业微信本身解决了「用什么和客户说话」,松果 SCRM 解决的是「客户从哪来、归到谁名下、后续谁来跟、跟得怎么样」。

它能帮你做什么
| 你要解决的问题 | 对应模块 | 你会得到的结果 |
|---|---|---|
| 广告、门店、包裹卡各渠道的客户分不清来源 | 渠道活码 | 一个渠道一码,自动分配接待员工,来源可追溯 |
| 客户加进来没人接待、或者全压在一个人身上 | 渠道活码 · 分配方式 | 随机锁客 / 顺序添加 / 轮流添加,配合超时换人 |
| 加了好友不知道该怎么称呼、怎么分层 | 标签管理、自动打标 | 客户按行为自动沉淀标签,形成可运营的群体 |
| 新客第一句话靠员工临场发挥 | 新客应答 | 通过好友后自动发送统一欢迎语与素材 |
| 活动通知只能让员工逐个转发 | 群发推送、朋友圈推送 | 圈定人群、排期发送、执行记录可核对 |
| 员工用不用心、有没有流失客户没人知道 | 工作台、客户列表、全局风控 | 新增/流失/删除趋势,风控与成员上限约束 |
| 谁能看什么数据、谁负责哪批客户 | 子账号与角色、员工管理 | 按角色授权,按分组分配接待范围 |
模块地图
左侧导航按业务顺序分成三组,与后台下发的租户菜单一致:
| 分组 | 菜单 | 一句话职责 |
|---|---|---|
| 顶部 | 工作台 | 好友概览、变化趋势与明细,日常起点 |
| 获客 | 渠道活码 | 生成带分配策略的添加好友二维码 |
| 获客 | 全局风控 | 成员维度的风控检测与人数上限 |
| 运营 | 标签管理 | 维护标签组与企业标签 |
| 运营 | 自动打标 | 按条件给客户批量或实时打标签 |
| 运营 | 新客应答 | 新客通过后的自动回应 |
| 运营 | 群发推送 | 面向客户与客户群的批量触达 |
| 运营 | 朋友圈推送 | 面向客户的朋友圈内容下发 |
| 运营 | 客户群 | 客户群列表与群成员情况 |
| 运营 | 客户列表 | 企微客户明细、标签与批量操作 |
| 企业 | 子账号 | 后台登录账号与角色权限 |
| 企业 | 员工管理 | 企业微信成员与分组 |
| 企业 | 素材库 | 图片、图文、视频等可复用内容 |
头像菜单里有三个页面:企微管理、坐席管理、账号设置;消息中心从顶栏铃铛进入。
三个必须先理解的概念
| 概念 | 含义 | 在哪里看 |
|---|---|---|
| 企业微信主体 | 一个租户可以接入多个企业微信公司,左下角显示当前主体和席位占用 | 接入企业微信 |
| 坐席(席位) | 一个坐席对应一名可以承接客户的企微员工,按年计费,绑定后才会占用 | 坐席管理 |
| 角色权限 | 子账号能看到哪些菜单、能点哪些按钮,由角色决定;菜单不可见不等于数据可导出 | 子账号与角色 |
开始之前请准备好
- 企业微信管理员权限:绑定主体需要管理员在企业微信侧确认授权。
- 成员名单与分组:谁负责接待、按区域还是按产品线分组,先想清楚再建活码。
- 标签体系初稿:至少 1 个标签组、3–5 个标签,后续自动打标才有落点。
- 首版话术与素材:欢迎语文案、图片/图文素材,可从素材库先建好。
使用边界(重要)
- 松果 SCRM 不代替企业微信做消息合规审查,也不提供绕过企业微信限制的群控能力;触达频率请遵守企业微信官方规则。
- 客户、手机号、会话内容属于敏感数据。页面上看不到某个按钮不代表有权限:能看哪些数据、能做什么操作,都由系统按角色和企业范围统一控制,并留有操作审计。
- 客户合并、删除、转移、群发、导出等高风险操作都会要求二次确认,请把它们当成有审计记录的动作来使用。
