外观
渠道活码
入口:左侧菜单 获客 → 渠道活码
渠道活码是一张可以长期投放、内容会变的企业微信「联系我」二维码。客户扫码后,系统按你设定的分配策略决定把客户交给哪名员工,同时完成自动通过验证、打标签、写备注、发欢迎语等动作。
它与普通企微二维码的区别:普通码固定绑定一名员工,员工离职、加满上限或请假就失效;活码可以换人、可以轮换、可以按风控自动切换,并且能按渠道统计效果。

前置条件
| 条件 | 不满足时的表现 |
|---|---|
| 已绑定企业微信主体 | 页面提示需要先绑定企微账号,无法新建 |
| 承接员工已绑定坐席 | 该员工不能稳定接待客户,建议先到坐席管理绑定 |
| 应用可见范围包含该成员 | 分配列表里选不到该成员,或显示为「不可见」 |
| 需要打标签时标签已存在 | 先到标签管理创建 |
界面说明
| 区域 | 内容 |
|---|---|
| 视图切换 | 列表(管理活码)与数据(查看效果)两个视图 |
| 分组栏 | 全部活码、自定义分组、未分组等,用于按渠道或业务线归档 |
| 搜索 | 按活码名称搜索 |
| 表格列 | 活码名称 / ID、所属、接待成员、状态、昨日新增、今日新增、操作 |
| 主操作 | 右上角 新建渠道活码 |
| 行内操作 | 编辑、删除、查看详情;「更多操作」菜单含分享活码、查看活码、复制计划、复制活码链接、下载活码,按角色与活码状态显示 |
| 批量操作 | 勾选多行后出现批量栏:批量操作(更改启用状态等)、批量转交、删除所选;分组栏支持分组批量操作 |
新建渠道活码
进入 新建渠道活码,表单从上到下分七个区块。

1. 基础信息
| 字段 | 必填 | 规则与建议 |
|---|---|---|
| 活码名称 | 是 | 最长 40 字。建议「渠道-位置-活动」,例如 小红书-笔记A-评论区 |
| 所属分组 | 否 | 不选择则不分组;活码数量多以后,分组是最高效的筛选手段 |
2. 分配列表
- 选择成员:加入承接该渠道客户的员工,列表顺序就是分配顺序。
- 备用员工:当活码内所有成员都不可接待时,客户分配给备用员工。
- 成员可能带有状态标记,例如
不可见(不在应用可见范围内),这类成员实际无法承接,需要企微管理员调整可见范围。
3. 添加方式
添加方式决定客户扫码时看到谁、什么时候换人:
| 方式 | 行为 | 适用场景 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 随机锁客 | 从可用成员中随机展示,并在当前活码内锁定已添加成员 | 单渠道长期投放,希望均匀分布 | 同一客户再扫本码仍看到同一员工,扫其他码不受影响 |
| 顺序添加 | 成员达到设置的客户上限后,按分配列表顺序展示下一位 | 明确的主备次序、按区域排班 | 需要成员各自设置客户上限 |
| 轮流添加 | 每位成员添加指定数量的客户后,切换到下一位并循环 | 流量平均分配、多人轮值 | 可设置「每位成员添加 N 位客户后切换」 |
顺序添加与轮流添加必须开启「自动通过验证」
否则会出现客户已扫码但未被添加、成员轮换判断错乱的情况。
注意:短时间内连续扫码会有计数延迟
顺序添加、轮流添加是按「成员已成功添加的客户数」来切换的,而这个数字要等企业微信推送的客户添加成功通知才会更新。多名客户在几秒内几乎同时扫码时,通知到达有先后,切换判定可能出现计数误差(例如本该换人时晚换一位)。这是正常现象、不是配置错误;若希望轮换更精确,请避免在同一时刻集中放量投放。
4. 客户设置
| 开关 | 作用 | 说明 |
|---|---|---|
| 自动通过验证 | 客户扫码添加后自动成为好友 | 不需要员工手动确认,转化率最高 |
| 自动打标签 | 新客户通过后自动添加已选标签 | 支持多选,建议至少打一个「来源」标签 |
| 自动企微备注 | 为通过活码添加的客户设置统一备注 | 开启后必须填写备注内容 |
5. 风控设置
用于解决「员工长时间不接待客户,客户白等」的问题:成员在指定时段内持续未添加客户时,自动切换至下一位成员。
生效范围
风控设置仅支持添加方式为顺序添加或轮流添加、且员工为全天在线的情况。随机锁客或未满足条件时,页面会提示不支持。
| 配置项 | 可选值 | 说明 |
|---|---|---|
| 启用风控 | 开 / 关 | 总开关 |
| 风控方式 | 按规则时段 | 通过「添加日期」建立多条日期规则 |
| 日期规则 | 每日时间段 / 指定日期 | 支持按星期(周一到周日)或日期范围设置 |
| 时段 | 一条规则内可添加多段 | 每段设置开始时间与结束时间 |
| 时间限制 | N 分钟 | 成员在时段内 N 分钟未添加客户时,自动切换下一位 |
| 成员更换后 | 重新进入轮询队列 / 当天不再展示该成员 | 决定被换下的成员当天是否还可能被展示 |
| 提醒频率 | 每日 / 每周 / 自定义 | 自定义时填写「每 N 分钟提醒一次」 |
| 提醒方式 | 更换时提醒 / 自定义提醒 / 不进行提醒 | 控制何时通知 |
| 提醒渠道 | 应用提醒 / 企微群聊 | 选择企微群聊时需填写 Webhook 与提醒成员 |
| Webhook 地址 | HTTPS 地址 | 企业微信群机器人地址,仅支持 HTTPS |
| @成员 | 无需 @ / @所有人 / @指定成员 | 群聊提醒时生效 |
全员被风控换下时的兜底
如果规则导致活码内所有员工都不再展示,系统会把此前被换下的员工重新放入轮询队列,避免渠道彻底断流。请据此设置合理的分钟阈值,不要设得过短。
6. 欢迎语设置
- 开关:自动发送欢迎语。
- 内容支持文本、表情、图片、视频、图文和小程序。
- 文本与素材至少有一项,否则保存时提示「请输入欢迎语文本或添加至少一个素材」。
- 素材建议先在素材库准备好,再在活码里引用,便于多个活码复用与统一改稿。
7. 活码样式
| 配置 | 规则 |
|---|---|
| 样式类型 | 默认样式 / 自定义样式 |
| 中心 Logo | JPG、PNG、BMP、GIF、WebP,最大 2 MB |
| 背景图片 | 仅自定义样式可配置,格式同上,最大 2 MB |
| 二维码大小 | 滑块调整百分比,左侧实时预览 |
| 二维码位置 | 自定义样式下可拖动调整 |
样式只影响观感,不影响分配与统计。品牌要求高的渠道建议统一使用自定义样式,并把背景图存进素材库。
保存之后会发生什么
保存时系统会同步企业微信的「联系我」配置,两种结果:
| 提示 | 含义 | 能否投放 |
|---|---|---|
| 渠道活码已保存并同步企业微信 | 企微侧配置成功 | 可以 |
| 渠道活码已保存为本地草稿,暂未同步企业微信 | 企微侧写入失败 | 不可以,需重新保存或排查 |
保存校验清单
提交时任意一项不通过都会被拦下,提示语与原因如下:
| 提示 | 原因 |
|---|---|
| 请输入活码名称 | 名称为空 |
| 请至少选择一名接待成员 | 分配列表为空 |
| 请至少启用一名成员 | 成员全部被停用 |
| 请至少选择一名备用员工 | 当前添加方式要求配置备用员工 |
| 顺序添加和轮流添加需开启自动通过验证 | 添加方式与验证开关冲突 |
| 请输入欢迎语文本或添加至少一个素材 | 已开启欢迎语但内容为空 |
| 请输入企微备注 | 已开启自动备注但内容为空 |
查看效果

- 列表视图的「昨日新增 / 今日新增」用于快速比较渠道产出。
- 数据视图按活码查看新增与接待情况,配合工作台的整体趋势定位波动来源。
- 需要判断「加到人为止有没有留下来」时,看活码详情里的分析模块。
常见问题
| 现象 | 先查这里 |
|---|---|
| 扫码提示二维码不存在或已过期 | 活码是否已同步企业微信、是否被删除或停用 |
| 客户全部加到同一个人 | 添加方式是否为随机锁客且该成员已被锁定;改用轮流/顺序并检查上限 |
| 换了人但客户仍看到旧员工 | 随机锁客会在同一活码内锁定成员,属正常表现 |
| 顺序/轮流切换不准、计数对不上 | 短时间内连续扫码时企业微信通知有延迟,计数会有正常误差;见上方「添加方式」注意 |
| 分配列表里选不到某员工 | 员工未在应用可见范围,或未同步;见员工管理 |
| 风控没生效 | 添加方式是否为顺序/轮流、员工是否全天在线、时段规则是否覆盖当前时间 |
| 没收到欢迎语 | 活码欢迎语开关、内容是否为空、是否被新客应答方案覆盖 |
| 标签没打上 | 标签是否已同步、开关是否开启、客户是否已通过验证 |
相关页面
- 新客应答:全局兜底的新客回应
- 自动打标:按行为持续沉淀标签
- 全局风控:成员维度的风控与人数上限
- 坐席管理:坐席决定员工能否承接客户
- 渠道活码投放 SOP:多渠道投放的落地方法
