外观
群发与朋友圈触达节奏
原则:触达预算是有限的。同一名客户在一个周期内被谁、被几次打扰,决定了后续的删除率与朋友圈屏蔽率。
本页配合群发推送 与朋友圈推送 使用,给出可直接套用的排期与复盘方法。
一、先做人群拆分
| 拆分维度 | 目的 | 依赖模块 |
|---|---|---|
| 来源渠道 | 判断哪条链路值得加投 | 渠道活码、客户列表「添加渠道」 |
| 意向等级 | 高意向强推,低意向轻推 | 标签管理 |
| 最近互动时间 | 避免打扰沉睡客户 | 客户列表「首次添加时间」+ 客户动态 |
| 负责员工 | 保证有人接得住回复 | 员工管理、坐席管理 |
圈人手法:群发用标签包含,自动分层用自动打标,两者组合就能做到「规则维护人群,计划只引用人群」。
二、节奏建议
| 类型 | 建议频率 | 说明 |
|---|---|---|
| 强转化通知(活动、截止) | 每客户每周不超过 1 次 | 优先高意向人群,配「定时单次」 |
| 常规内容触达 | 每客户每 1–2 周 1 次 | 与朋友圈错开 |
| 朋友圈 | 每周 2–3 条,不集中同一天 | 内容质量优先,「定时每天」慎用 |
| 新客首触 | 通过后立即 | 交给新客应答/活码欢迎语,不占用群发额度 |
企业微信本身有频控
企微对「成员群发客户」与「成员发表朋友圈」都有条数限制,超出部分可能被直接丢弃,而且不一定给出失败原因。把计划数量控制在业务真正需要的范围,是运营的责任,不是系统的问题。
三、可直接套用的周排期
| 周几 | 时间 | 动作 | 人群 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 周一 | 10:30 | 上周问题答疑 / 使用提示 | 阶段-新客 | 群发·单次定时 |
| 周二 | 12:30 | 客户见证 / 案例 | 全部客户朋友圈 | 朋友圈·单次 |
| 周三 | 20:00 | 活动预热 | 意向-A + 来源-小红书 | 群发·单次定时 |
| 周四 | 20:30 | 活动截止提醒(只发未参与) | 意向-A 排除已下单 | 群发·单次定时 |
| 周五 | 12:30 | 轻松内容 / 互动提问 | 全部客户朋友圈 | 朋友圈·单次 |
| 周六 | 10:00 | 到店 / 履约提醒 | 门店分组 | 群发·单次定时 |
固定动作:同一人群在同一天不安排两次触达;群发与朋友圈尽量隔开 24 小时。
四、执行与复盘
发送前
- 先建小样本计划(标签圈 20–50 人)跑一遍,确认内容、跳转、附件正常;
- 核对应用员工:指定员工时确认每人都已绑定坐席;
- 「立即推送」用于验证,正式活动用定时单次,避免手工踩点。
发送后(看执行记录三层)
| 层级 | 看什么 | 处置 |
|---|---|---|
| 执行批次 | 状态是否 已完成;已成功 / 已失败 / 已跳过比例 | 数字不动先点 同步执行结果 |
| 员工汇总 | 谁的失败数高 | 员工未绑定坐席、不在可见范围、未点发送 |
| 接收明细 | 待接收 / 已接收 / 接收失败 / 已跳过 | 待接收 = 提醒员工发表;失败原因逐条读 |
朋友圈额外看发布状态:「已接收但未发表」是最常见的空转——内容已到员工,员工没点发表,客户自然看不到。这种问题提醒员工发表,而不是再建一条计划。
互动统计只看外部联系人的点赞与评论,同事的点赞不算运营效果。
复盘指标
| 指标 | 算法 | 参考动作 |
|---|---|---|
| 到达率 | 已接收 ÷ 执行总数 | 低于预期先查员工绑定与好友关系 |
| 发表率(朋友圈) | 已发表 ÷ 应发表 | 低于 80% 说明执行没落地,做员工侧提醒 |
| 互动率 | 外部联系人点赞+评论 ÷ 到达客户数 | 连续走低说明内容疲劳,换题材或降频 |
| 删除率 | 触达次日「今日流失 / 今日删除」增量 | 某人群明显升高,把它移出后续触达列表 |
| 转化 | 活动码新增 / 下单数(人工或报表) | 与来源标签交叉看,判断哪条链路值得加投 |
五、红线
- 不做无差别全量群发(「全部范围 + 立即推送」只用于验证,且验证前先确认人数);
- 不在深夜或客户明显不在线的时段推送;
- 不用群发替代客服回复;
- 不发送企业微信禁止的内容类型,避免主体被限制;
- 删除计划前留痕:执行记录无法从列表再次进入。
